更新履歴
記事の内容を変えたときの記録です。誤りがあった場合は、何をどう間違えていたかを残します。数値の洗い替えのように内容が変わらないものは記載していません。現在までの訂正は21件です。
2026年9月22日
| 種別 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 訂正 | インボイスの登録申請の期限を、新設法人の条文に差し替え「登録を受けたい課税期間の初日から起算して15日前の日まで」と書いていました。これは既に事業を行っている者の原則(消費税法施行令第70条の2)で、設立1期目の初日から登録する新設法人には当たりません。設立前の日を期限として示すことになり、指示として実行できない状態でした。正しくは消費税法施行令第70条の4により「その課税期間の末日まで」です。課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書も一覧に追加しました。 | /setup/after/ |
| 訂正 | 決算期の助言に消費税の特定期間を追加「1期目を長くするほど免税の期間も長くなります」とだけ書いていました。2期目は特定期間(前事業年度開始の日以後6か月)の課税売上高で判定されます(消費税法第9条の2第1項)。前事業年度が7か月以下なら短期事業年度に当たり、この判定が生じません(同条第4項第2号)。1期目を長くするか7か月以下にするかは売上見込みで逆転するため、一方向の助言は誤りでした。 | /setup/capital/ |
| 訂正 | 傷病手当金と、役員の業務上の傷病に関する記述を訂正役員報酬を出す場合の比較表に「傷病手当金・出産手当金 あり」とだけ書いていました。報酬を受けられる期間は傷病手当金が支給されません(健康保険法第108条第1項)。定期同額給与を払い続ける限り、制度上はあっても受け取れません。あわせて「健康保険も業務上の傷病は原則給付されない」と書いていましたが、被保険者が5人未満の適用事業所の役員の業務は除外されており(健康保険法第53条の2括弧書き)、ひとり法人には給付されます。 | /setup/shaho/ |
| 訂正 | 代表取締役等住所非表示措置の対象登記を訂正「申出は株式会社の設立登記の申請と同時が原則」と書いていました。商業登記規則第31条の3第1項は、設立登記のほか、管轄外への本店移転の新所在地における登記、代表取締役の就任(重任を含む)または住所変更による変更の登記、清算人の登記と同時にも申し出られると定めています。既存の会社でも次の重任登記のときに申し出られます。 | /setup/address/ |
| 訂正 | 特別決議の要件を「3分の2超」から「3分の2以上」に訂正会社法第309条第2項は「出席した株主の議決権の三分の二以上」です。ちょうど3分の2で可決できます。 | /setup/capital/ |
| 訂正 | 源泉所得税の納期の特例の根拠条文を訂正表に所得税法218条と書いていましたが、218条は特例の要件を欠いた場合の届出です。申請は217条、特例そのものは216条です。同じページの出典欄には正しく書かれており、表と食い違っていました。 | /setup/after/ |
| 訂正 | 登記完了までの日数をサイト内で統一「申請から完了まで通常1週間前後」と書いていましたが、手順のページには東京法務局の公表値として13日から39日と書いており、同じサイトで食い違っていました。公表値に統一しています。 | /setup/after/ |
| 訂正 | 労災の特別加入の保険料を訂正給付基礎日額3,500円の年間保険料を3,833円と書いていました。算定基礎額は1,000円未満を切り捨てるため、正しくは3,831円です。 | /setup/shaho/ |
| 訂正 | GMOオフィスサポートの「拠点数は7社で最多の22か所」を削除拠点数を23に直したあとも、事業者の特徴欄と比較記事の本文に「22か所」「最多」が残っていました。同じ表にKarigoが「全国60拠点以上」と載っているため、「最多」も事実と違っていました。拠点数をデータから引く形に直しています。 | /virtual-office/ |
| 訂正 | METSオフィスの拠点に「赤羽」が残っていた箇所を修正拠点を虎ノ門に訂正したあとも、比較記事の推奨欄に「新宿三丁目・日本橋兜町・新宿御苑・赤羽の4か所」という手書きの記述が残っていました。拠点名をデータから引く形に直し、本文に地名を手書きしないようにしています。 | /virtual-office/ |
| 訂正 | 初年度の総額の積み方を修正役員報酬(年360万円)を合計から除いておきながら、そこから天引きされる社会保険料の本人負担分(年510,840円)を合計に入れていました。会社の口座から出ていく金額として数え直し、「自宅・役員報酬0円」と「住所を借りて報酬月30万円」の2通りに分けています。会計ソフトだけ税抜だったものも税込に揃えました。 | /setup/cost/ |
| 訂正 | METSオフィスの拠点「赤羽」を「虎ノ門」に訂正当サイトはMETSオフィスの拠点を「新宿三丁目・日本橋兜町・新宿御苑・赤羽」と記載していました。公式サイトの拠点一覧に赤羽は存在せず、正しくは虎ノ門(東京都港区西新橋1丁目)です。赤羽を掲載していたエリア一覧の行も削除しました。 | /virtual-office/ |
| 訂正 | GMOオフィスサポートの拠点数を22から23に訂正公式サイトの表記は「全国23拠点」です。当サイトは22と記載していました。 | /virtual-office/ |
| 訂正 | GMOオフィスサポート品川の所在地を港区から品川区に訂正拠点名から港区と判断していましたが、公式の拠点ページには「品川(東京都品川区)」と記載されています。最寄りは五反田駅です。エリアの分類を品川区に直しました。 | /virtual-office/area/ |
| 訂正 | 社会保険の適用事業所に関する記述を条文に合わせて訂正「法人は強制適用事業所で、従業員の有無は関係ありません」と書いていました。健康保険法第3条第3項第2号は適用事業所を「法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」と定めており、条文の文言と食い違っていました。報酬を受ける役員が「法人に使用される者」に当たるため結論は変わりませんが、理由の説明を書き直しています。 | /setup/after/ |
| 訂正 | 株式会社・電子定款の謄本欄を実額に修正総額表の謄本欄を、電子定款の行も紙の定款の単価(約2,000円)で計算していました。電子定款は同一の情報の提供700円(公証人手数料令第41条の4)+書面1枚につき20円+電磁的記録の保存300円(同第41条の2)で、おおむね1,000〜1,200円です。表の数値を直しました。 | /setup/cost/ |
| 訂正 | バーチャルオフィスの最安月額を990円から716円に修正「設立費用に入っていない出費」で月990円と書いていました。比較記事を7社に広げた際、こちらのページが更新されず残ったものです。 | /setup/cost/ |
| 訂正 | 登録免許税30,000円の換算を本文とまとめで統一本文は「月716円の約42か月分」、まとめは「約2年半分」と書いており、同じページで基準が違っていました。比較対象を4社から7社に広げたときの残りです。データから計算する形に直しました。 | /setup/address/ |
| 訂正 | 広告の最安値の表示を修正「最安値(1,100円〜)」と表示していましたが、実際の広告最安は月270円です。金額を文字列として並べ替えていたため、桁区切りのカンマで数値の比較が止まっていました。 | /setup/address/ |
| 訂正 | 比較対象を4社から7社に拡大し、最安の結論を変更当初は4社を比較し「登記できる最安は月990円(レゾナンス)」としていました。METSオフィス・バーチャルオフィス1・NAWABARIを加えたところ、より安い選択肢がありました。登記できる最安は月716円(METSオフィス)です。 | /virtual-office/ |
| 訂正 | 代表取締役個人の住所が別に登記されることを追記当初は「自宅で登記すると住所が公開されるので、借りた住所にすれば避けられる」という前提で書いていました。本店所在地とは別に、代表取締役の氏名と住所が登記事項です(会社法第911条第3項第14号)。借りた住所を本店にしても、代表者個人の住所は登記簿に記載されます。対応する制度(代表取締役等住所非表示措置)とあわせて書き直しました。 | /setup/address/ |
| 修正 | 均等割の月割と決算公告の条文を補足 | /setup/cost/ |
| 修正 | 表の1列目を固定したときに、間違った見出しが載る不具合を修正横スクロールしたときに事業者名の列は固定されるのに、その上の見出しだけが流れていました。表頭の1列目も固定しています。あわせて、固定列が画面の6割を占める問題、右端の影が1行おきに出る問題、横スクロール領域にキーボードで到達できない問題を直しました。 | /virtual-office/ |
| 修正 | 本文の太字を157箇所削除本文の最大23%が太字で、強調が信号として働いていませんでした。金額と法令の数値だけに絞り、公開前の検査(太字が本文の10%を超えると公開しない)を追加しています。 | / |
| 修正 | 旧URLから市区ページへの転送を設定地名で作っていたページのURLを市区単位に変えた際、旧URLを404のままにしていました。18件の転送(301)を設定しています。品川区だけスラッグが他と違っていたのも揃えました。 | /virtual-office/area/ |
| 修正 | 会計ソフトの選び方をインボイス登録の有無で分岐適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者になり、最安プランでは消費税申告書を作成できません。最安を勧める条件が、法人取引が中心の読者には当てはまらない状態でした。 | /setup/accounting/ |
| 修正 | エリアページのURLが開けなかった不具合を修正エリアページのURLに日本語をそのままエンコードして使っていたため、公開していた35ページが開けない状態でした。ローマ字のURLに変更し、sitemapに載せた全URLが実際に開くことを確認しています。 | /virtual-office/area/ |
| 修正 | 数値タイルを廃止トップに大きな数字を並べたタイルを置いていましたが、円・社・%と単位の違う値が同じ見た目で並んでいました。条件と答えを対にした一覧に置き換えています。 | / |
| 修正 | 「指摘を受けたので」という記述を削除運営者自身の所在地について「指摘を受けたので事実を書きます」と書いていましたが、公開の翌日で、実際に指摘を受けた事実はありませんでした。削除しています。 | /about/ |
| 追加 | 定時決定・随時改定と標準賞与額の上限を追加 | /setup/shaho/ |
| 追加 | 法人成りの場合に個人側で出す届出を追加個人事業の廃業届、青色申告の取りやめ届出、予定納税の減額申請、消費税の事業廃止届。個人から法人への資産の引継ぎが譲渡に当たる点もあわせて。 | /setup/after/ |
| 追加 | 同じバーチャルオフィスに2社を登記した実例を追加運営者が関与する法人2社が同一住所で登記し、同じ銀行で2社とも口座を開設している事実を、サイト概要から記事側へ移しました。母数は2件です。 | /setup/second/ |
| 追加 | エリアを市区単位に作り直し地名だけでページを作っていたため、港区が「青山」「六本木」「品川」「浜松町」の4つに分かれ、うち2つは事業者が1社でページがありませんでした。市区を第一階層にし、/virtual-office/area/minato/ のような区名のURLで開けるようにしています。 | /virtual-office/area/ |
| 追加 | 社会保険料と役員報酬のページを追加設立費用のページで「均等割の年70,000円が設立費用の差より大きい」と書いていましたが、役員1人の社会保険料は年1,034,640円で、均等割の14.8倍です。金額を載せていなかったため、ページの結論が誤って読める状態でした。 | /setup/shaho/ |
| 追加 | 設立の手順と日程のページを追加定款の作成から法務局への申請までの順番を扱うページがありませんでした。申請日が設立日になること、登記の完了までは東京でも13日から39日かかることを含めています。 | /setup/schedule/ |
| 追加 | 資本金・株式・決算期のページを追加 | /setup/capital/ |
| 追加 | 2社目を作るときに変わることのページを追加 | /setup/second/ |
| 追加 | ネットショップの特商法表記のページを追加 | /setup/tokushoho/ |
| 追加 | 設立を人に頼む場合の費用のページを追加 | /setup/daiko/ |
| 追加 | 住所の公開粒度を7社で比較する項目を追加各社の公式サイトを確認し、契約前にどこまで住所が見えるかを整理しました。番地・ビル名・部屋番号まで公開していたのは1社だけです。 | /virtual-office/ |
| 追加 | 広告であることの表示を本文の先頭に移動広告を含むページで、本文の先頭に本文と同じ大きさで表示するようにしました。アフィリエイトリンクの近くにも個別に表示しています。 | / |
2026年9月21日
| 種別 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 追加 | サイトを公開 | / |
訂正をどう扱うか
誤りが判明した場合は、記事を書き換えたうえで、何をどう間違えていたかをこのページに残します。元の記述を消して差し替えるだけにはしません。金額と条件は各記事の表に確認日を入れており、確認日より後に各社が変更した内容は反映されていない可能性があります。
掲載内容の誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。編集方針とデータ品質に、公開前に通している自動チェックの内容を書いています。