GMOオフィスサポートの料金と条件|登記できるプランは月1,650円から
GMOオフィスサポート株式会社が運営するGMOオフィスサポートについて、公式サイトに記載されている料金と条件を整理しています。法人登記に使えるプランは「月1転送プラン」で、年払いの場合の月額は1,650円です。
料金と初期費用
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 月額(年払い) | 1,650円 | 月1転送プラン |
| 月額(毎月払い) | 1,650円 | 年払いと同額 |
| 入会金 | 0円 | 無料 |
| 保証金 | 0円 | 無料 |
| 初年度の総額 | 19,800円 | 月額×12+入会金。保証金は解約時に返るため含めない |
| 広告の最安プラン | 660円 | 転送なしプラン。登記には使えない |
広告の最安値との差
GMOオフィスサポートが最も安く打ち出しているのは転送なしプランの660円ですが、このプランは法人登記に使えません。登記する場合は月1転送プランの1,650円からになり、差額は月990円です。
利用できる住所
GMOオフィスサポートで登記に使える拠点は22か所です。
| 拠点 | この拠点を持つ他の事業者 |
|---|---|
| 札幌 | DMMバーチャルオフィス |
| 渋谷 | バーチャルオフィス1、レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 恵比寿 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 表参道 | この一覧の中ではここだけ |
| 新宿 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 銀座 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 日本橋 | レゾナンス |
| 青山 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 六本木 | レゾナンス |
| 品川 | この一覧の中ではここだけ |
| 秋葉原 | レゾナンス |
| 三軒茶屋 | この一覧の中ではここだけ |
| 池袋 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 目黒 | NAWABARI |
| 上野 | この一覧の中ではここだけ |
| 横浜 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 名古屋 | DMMバーチャルオフィス |
| 大阪梅田 | レゾナンス、DMMバーチャルオフィス |
| 心斎橋 | この一覧の中ではここだけ |
| 京都 | DMMバーチャルオフィス |
| 神戸 | DMMバーチャルオフィス |
| 福岡博多 | この一覧の中ではここだけ |
| 天神 | この一覧の中ではここだけ |
契約の条件
- 郵便物の転送
- 月1回 / 隔週 / 週1回(プランで選ぶ)
- 契約期間の縛り
- 公式の料金ページに記載なし
- 運営会社
- GMOオフィスサポート株式会社
他社との位置づけ
登記できるプランの月額(年払い)で並べると、GMOオフィスサポートは7社中4番目です。これより安いのはMETSオフィス(716円)、バーチャルオフィス1(880円)、レゾナンス(990円)です。
| 事業者 | 年払い | 毎月払い | 入会金 | 初年度 | 拠点 |
|---|---|---|---|---|---|
| METSオフィス | 716円 | 2,970円 | 3,850円 | 12,442円 | 4 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 同額 | 5,500円 | 16,060円 | 3 |
| レゾナンス | 990円 | 同額 | 5,500円 | 17,380円 | 14 |
| GMOオフィスサポート | 1,650円 | 同額 | 0円 | 19,800円 | 22 |
| NAWABARI | 1,650円 | 3,300円 | 記載なし | 19,800円+入会金記載なし | 1 |
| DMMバーチャルオフィス | 2,530円 | 5,500円 | 5,500円 | 35,860円 | 16 |
| Karigo | 4,700円 | 同額 | 5,500円 | 61,900円 | 60+ |
入会金も保証金も0円。拠点数は7社で最多の22か所 一方で、登記に使えるのは月1転送(1,650円)から。660円のプランは登記不可。
GMOオフィスサポートの公式ページ
当サイトはGMOオフィスサポートの広告を扱っていません。料金の確認は公式サイトで行ってください。
公式に記載がない項目
公式の料金ページを読んでも確認できなかった項目です。推測で補わず、そのまま記載します。申し込み前に直接確認してください。
- 契約期間の縛りと、途中解約の扱い
審査の基準はどの事業者も公開していません。申し込みが通るかどうかは事前には分かりません。
関連
7社の比較記事では、広告の最安値と登記できる最安値の差、支払い方による単価の変動、3か月で解約した場合の負担額を扱っています。